COUNTRY PURCHASE
國家收購
把三座城市的收購消息,細心收進這本承載回憶的小小手冊。選擇伺服器,便能沿著熟悉的旅途,翻看青鳥城、彩虹城與金銀城最新的收購清單。
收購項目
42
三個城市合計
更新時間
07-22 18:30
以最新城市批次為準
CITY MARKET
青鳥城
14 項
CITY MARKET
青鳥城
| 倉庫 | 收購人員 | 收購物品 | 收購數量 |
|---|---|---|---|
| 1號倉庫 | 愛麗絲 | 醋 | 3,000 |
| 1號倉庫 | 紫丁香 | 籃羊毛 | 2,400 |
| 1號倉庫 | 蝴蝶蘭 | 片烤羊排 | 3,000 |
| 1號倉庫 | 雛菊 | 捆麻紗 | 1,800 |
| 2號倉庫 | 卡斯比亞 | 條鯉魚 | 3,000 |
| 2號倉庫 | 向日葵 | 高粱 | 1,500 |
| 2號倉庫 | 康乃馨 | 仙人掌 | 2,400 |
| 2號倉庫 | 百合 | 碗糖醋鯉魚 | 1,800 |
| 3號倉庫 | 嘉得利亞蘭 | 紅檜 | 2,400 |
| 3號倉庫 | 海芋 | 稻米 | 1,430 |
| 3號倉庫 | 瑪格麗特 | 水果酒 | 3,000 |
| 3號倉庫 | 黃鈴蘭 | 銅塊 | 2,400 |
| 國家建設 | 建設大臣米夏 | 強力提神劑 | 2,000 |
| 國家建設 | 建設大臣葩葩 | 碗黃魚羹 | 2,000 |
CITY MARKET
彩虹城
14 項
CITY MARKET
彩虹城
| 倉庫 | 收購人員 | 收購物品 | 收購數量 |
|---|---|---|---|
| 1號倉庫 | 收購大臣歐元 | 鐵礦石 | 2,400 |
| 1號倉庫 | 收購大臣法郎 | 張鹿皮 | 1,500 |
| 1號倉庫 | 收購大臣盧布 | 張牛皮 | 1,500 |
| 1號倉庫 | 收購大臣里拉 | 魚排 | 3,000 |
| 2號倉庫 | 收購大臣日圓 | 藤條 | 3,000 |
| 2號倉庫 | 收購大臣美元 | 銀礦石 | 1,500 |
| 2號倉庫 | 收購大臣英鎊 | 捆毛線 | 2,400 |
| 2號倉庫 | 收購大臣馬克 | 大力丸 | 1,200 |
| 3號倉庫 | 收購大臣先令 | 金猴毛 | 2,400 |
| 3號倉庫 | 收購大臣列克 | 鐵塊 | 1,800 |
| 3號倉庫 | 收購大臣批索 | 定神劑 | 1,200 |
| 3號倉庫 | 收購大臣泰銖 | 份薑爆蝦 | 900 |
| 國家建設 | 建設大臣史蓋 | 鋼條 | 2,000 |
| 國家建設 | 建設大臣巴斯 | 張貂皮 | 2,000 |
CITY MARKET
金銀城
14 項
CITY MARKET
金銀城
| 倉庫 | 收購人員 | 收購物品 | 收購數量 |
|---|---|---|---|
| 1號倉庫 | 吉米妮 | 炸雞排 | 3,000 |
| 1號倉庫 | 坎斯爾 | 捆粗麻線 | 1,800 |
| 1號倉庫 | 愛芮絲 | 黃蔓葵 | 3,000 |
| 1號倉庫 | 陶爾拉司 | 張羊皮 | 2,400 |
| 2號倉庫 | 史考皮歐 | 豬肉 | 3,000 |
| 2號倉庫 | 巴廉司 | 加速劑 | 600 |
| 2號倉庫 | 李澳 | 啤酒 | 3,000 |
| 2號倉庫 | 芙兒葛 | 蘋果 | 3,000 |
| 3號倉庫 | 康皮肯 | 柚木 | 2,400 |
| 3號倉庫 | 琵社思 | 小恢復劑 | 1,800 |
| 3號倉庫 | 聖塔羅思 | 高粱酒 | 3,000 |
| 3號倉庫 | 阿卡瑞兒絲 | 青銅塊 | 2,400 |
| 國家建設 | 建設大臣尼克 | 玫瑰絲綢 | 1,000 |
| 國家建設 | 建設大臣高爾 | 碗黯然銷魂飯 | 1,000 |